Оборудование контроля КПГ служит для предотвращения утечек природного газа и обеспечения учета его расхода на транспортном средстве.
Характеристики:
Характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 12800 мАч |
Размеры корпуса, мм | 93 х 78 х 37 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 3000 мАч |
Размеры корпуса, мм | 70 х 40 х 20 |
Степень защиты корпуса | IP50 |
Крепление | двусторонний скотч |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+70 |
Общая емкость батарей питания | 12800 мАч |
Размеры корпуса, мм | 93 х 78 х 37 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Крепление | магниты |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 3000 мАч |
Размеры корпуса, мм | 85 х 60 х 25 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Крепление | магниты |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 5300 мАч |
Размеры корпуса, мм | 93 х 78 х 37 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Крепление | магниты или хомуты |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 3000 мАч |
Размеры корпуса, мм | 85 х 60 х 25 |
Степень защиты корпуса | IP65/IP67 |
Крепление | магниты |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 3000 мАч |
Размеры корпуса, мм | ⌀64 х 30 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Крепление | магниты, хомуты |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 1500 мАч |
Размеры корпуса, мм | 55 х 40 х 20 |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Крепление | двухсторонний скотч |
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Общая емкость батарей питания | 3000 мАч |
Размеры корпуса, мм | 70 х 40 х 20 |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Крепление | двухсторонний скотч |