Мониторинг транспорта позволяет отслеживать передвижение и работу техники в реальном времени. Система помогает исключить перерасход топлива, отклонения от маршрута и нецелевое использование транспорта, что в свою очередь влечет снижение финансовых потерь и продлевает срок службы техники.

Характеристики:
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Напряжение питания | 9…36 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 110 х 67 х 20 |
| Погрешность определения координат | не выше 2,5 м |
| Крепление | проушины |
| Степень защиты корпуса | IP53 |

Характеристики:
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Напряжение питания | 9…36 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 110 х 67 х 20 |
| Погрешность определения координат | не выше 2,5 м |
| Крепление | проушины |
| Степень защиты корпуса | IP53 |

Характеристики:
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Напряжение питания | 9…36 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 110 х 67 х 20 |
| Погрешность определения координат | не выше 2,5 м |
| Крепление | проушины |
| Степень защиты корпуса | IP53 |

Характеристики:
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Напряжение питания | 9…36 В |
| Размеры корпуса, мм | 59 х 60 х 18 |
| Погрешность определения координат | не выше 2,5 м |
| Степень защиты корпуса | IP40 |